HHXG型
產(chǎn)品名稱:HHXG型
產(chǎn)品分類:環(huán)鏈電動葫蘆
產(chǎn)品描述:
HHXG環(huán)鏈電動葫蘆。本產(chǎn)品嚴(yán)格按國家3包執(zhí)行,產(chǎn)品質(zhì)量由中國人民保險公司(PICC)承保,請放心使用。
詳細(xì)介紹:
技術(shù)參數(shù)
型號Model | 單位/Unit | HHXG-05A | HHXG-10A | HHXG-20A | HHXG-30A |
起重量 | 噸/Ton | 0.5 | 1 | 2 | 3 |
提升高度 | 米/M | 3 | 3 | 3 | 3 |
試驗載荷 | 千牛/KN | 6.3 | 12.5 | 25 | 37.5 |
電機功率 | 千瓦/KW | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
起重鏈條行數(shù) | 行/Fall | 1 | 1 | 2 | 3 |
起重鏈條直徑 | 毫米/mm | 7.1*21 | 7.1*21 | 7.1*21 | 7.1*21 |
提升速度 | 米/分鐘 m/min | 5.8 | 4.3 | 2.15 | 2.43 |
主要尺寸 Demension mm | A | 150 | 150 | 173 | 186 |
B | 112 | 112 | 90 | 77 | |
C | 250 | 250 | 250 | 250 | |
D | 245 | 245 | 245 | 245 | |
K | 27 | 30 | 38 | 56 | |
ф | 45 | 50 | 65 | 70 | |
F | 85 | 105 | 136 | 164 | |
J | 17 | 26 | 36 | 45 | |
P | 14 | 15 | 22 | 30 | |
L | 550 | 590 | 770 | 775 | |
凈重/毛重NW/GW | 公斤/KG | 46/52 | 46/52 | 60/68 | 68/76 |
?
環(huán)鏈電動葫蘆其它產(chǎn)品:
- HHBB運行式環(huán)鏈電動葫蘆
- DHS型快速環(huán)鏈電動葫蘆
- HHBB型環(huán)鏈電動葫蘆超低式
- DHP環(huán)鏈電動葫蘆 爬架焊罐專用
- HHBB型環(huán)鏈電動葫蘆固定式/掛鉤式
- 涂裝用雙鉤HHBB型環(huán)鏈電動葫蘆
- PK型雙速環(huán)鏈電動葫蘆
- DL型環(huán)鏈電動葫蘆